
Эрхэм Эрүүл мэндийн даатгал. Та дараах багцуудаас сонголтоо хийнэ үү.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Жилийн нийт дээд хязгаар |
10.000.000₮ |
30.000.000₮ |
50.000.000₮ |
Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадна (Зөвхөн яаралтай тусламж) |
3.000.000₮ | ||
Даатгуулагчийн өөрийн хариуцах хэсэг /УСҮ-ээс бусад/ |
Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт | Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт | Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт |
Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ | |||
Ор хоногийн төлбөр /Нэг удаад дээд тал нь 10 хоног хүртэл/ | Энгийн өрөө 40.000₮ хүртэл |
Энгийн өрөө 60.000₮ хүртэл |
Энгийн өрөө 80.000₮ хүртэл |
Эмнэлгийн төлбөр | |||
Мэс заслын төлбөр | |||
Хиймэл үе мөч | |||
Хүүхэд асрах үеийн сахиурын зардал | Бүрэн хамрагдсан | ||
Амбулаторийн эмчилгээ | |||
Эмнэлэгт хэвтэхээс өмнө хийгдэх эмчилгээ (30 хоног) | 3.000.000₮ | 5.000.000₮ | 10.000.000₮ |
Эмнэлгээс гарсны дараах эмчилгээ (30 хоног) | |||
Амбулаторийн мэс засал | |||
Ерөнхий болон нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг | |||
Онош тогтоох шинжилгээ ба нарийвчилсан шинжилгээ | |||
Эмчийн заавраар хэрэглэх эм тарианы зардал | 1.000.000₮ | 3.000.000₮ | 5.000.000₮ |
Ослоос үүдэлтэй амбулаторийн яаралтай эмчилгээ | |||
Хүнд өвчний хамгаалалт | |||
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс засал | 10.000.000₮ | 15.000.000₮ | 20.000.000₮ |
Бөөрний дутагдалын үеийн диализ аппаратанд орох | |||
Зүрхний титэм судасны мэс засал | |||
Эд шилжүүлэн суулгах мэс засал | |||
Тархины аливаа төрлийн мэс засал | |||
Хүнд хэлбэрийн түлэгдэлтийн үед арьс нөхөх мэс засал | |||
Мэс заслын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээ | |||
Хавдрын хамгаалалт | |||
Эмчийн тогтмол үзлэг | 10.000.000₮ | 15.000.000₮ | 20.000.000₮ |
Тогтмол хэрэглэх эм тарианы зардал | |||
Онош тогтоох нарийвчилсан шинжилгээ | |||
Туяа болон химийн эмчилгээ | |||
Веллнэсс хамгаалалт | |||
Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг | 100.000₮ /Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./ |
150.000₮ /Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./ |
200.000₮ /Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./ |
Архаг хууч өвчний хамгаалалт /6 сарын хүлээлгийн хугацаатай/ | |||
Архаг хууч өвчний үзлэг оношилгоо | 1.000.000₮ | 3.000.000₮ | 5.000.000₮ |
Эм тарианы зардал | |||
Амбулаториор хийгдэх эмчилгээ | |||
Лабораторийн шинжилгээ болон зураг авахуулах. MRI хийлгэх | |||
Даатгалд хамрагдахаас өмнөх үеийн өвчлөлийн хамгаалалт | |||
Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө даатгуулагчийн оношлуулсан, эмчлүүлж байсан, дахин сэдэрдэг болон шинж тэмдэг нь илэрсэн байсан өвчлөлийн аливаа төрлийн эмчилгээний зардал | хамрагдаагүй | ||
Жирэмслэлт төрөлтийн хамгаалалт /12 сарын хүлээлгийн хугацаатай/ | |||
Төрөлтийн өмнөх болон дараах хүндрэл | 500.000₮ | 1.000.000₮ | |
Жирэмслэлтийн хяналтын зардал | 1.000.000₮ | 1.500.000₮ | |
Төрөлтийн зардал | 1.000.000₮ | 1.500.000₮ | |
Шүдний хамгаалалт | |||
Ослоос үүдэлтэй шүдний эмчилгээ | 300.000₮ | 300.000₮ | 500.000₮ |
Шүдний ердийн эмчилгээ | 300.000₮ | 300.000₮ | |
Шүдний сувгийн эмчилгээ | |||
Ковид-19 хамгаалалт /14 хоногийн хүлээлгийн хугацаатай/ | |||
Эмчийн үзлэг, оношлогоо, шинжилгээ | 500,000₮ | 1.000.000₮ | 1.500.000₮ |
Тогтмол хэрэглэх эм тарианы зардал | |||
Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ | |||
Бусад хамгаалалт | |||
Эмчийн заавраар зайлшгүй хийгдэх нөхөн сэргээх эмчилгээ | 100.000₮ | 200.000₮ | 300.000₮ |
Амны ба эрүү нүүрний мэс засал | |||
Орон нутгийн газраар хийгдэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ | |||
Даатгалын багцаа сонгох |
Сонгох | Сонгох | Сонгох |
