
Тээврийн хэрэгслийн "Платинум 360" даатгал
Та тээврийн хэрэгслийнхээ мэдээллийг оруулаад хураамжаа тооцоолно уу.

№ |
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛҮҮД |
ТАЙЛБАР |
---|---|---|
1 | Зам тээврийн осол | 100% |
2 | Байгалийн эрсдэл | 100% |
3 | Барилга, сантехникийн эрсдэл: Зогсоол талбай гаражид байх үеийн дулаан сантехникийн осол, барилгын нуралт | 100% |
4 | Шилний хохирол: Зам тээврийн ослоос үл хамаарах шалтгаанаар үүссэн салхи, хаалганы шилэнд учирсан хохирол | 100% |
5 | Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэл | 100% |
6 | Биет зүйл дээрээс унах эрсдэл /гэрлийн шон, самбар болон ямар нэг зүйл дээрээс унах/ | 100% |
7 | Мал, амьтнаас учруулах эрсдэл | 100% |
8 | Өөрийн санаандгүй үйлдлээс гарах эрсдэл: Зогсоол талбай, гаражид ухрах, зогсох байрлуулах үйлдэл хийх үедээ даатгуулагч өөрийн санаандгүй үйлдлээс тээврийн хэрэгсэлдээ учруулсан хохирол | 100% |
9 | Галын эрсдэл: Гал түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлт | 100% |
10 | Толины хулгай /3 хүртэлх тохиолдол/ | 100% |
11 | Гуравдагч этгээдээс учруулах хохирол: Тээврийн хэрэгсэл зогсоол, талбай, гаражид байх үед гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдлээс учирсан эвдрэл гэмтэл | 100% |
12 | Хулгайн эрсдэл: Тээврийн хэрэгслийг бүхэлд нь хулгайд алдах | 100% |
13 | Жижиг эд ангийн хулгайн эрсдэл: Автомашины доторх эд ангид тооцогдох зүйл хулгайд алдагдах | 100% |
14 | Дугуйн эрсдэл: Замын хөдөлгөөнд оролцож байх үед хурц ирмэгтэй зүйлд зүсэгдэх, урагдах байдлаар дугуйнд учирсан хохирол | 100% |
15 | Жолоо шилжүүлсэн үед гарах эрсдэл: | 100% |
Хэрвээ энэ бүх эрсдэл даатгуулагчийн буруугаас бий болсон бол: | 100% | |
Нэмэлт хамгаалалт | ||
16 | Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны дистрибьютор компанийн үнийн саналыг удиртгал болгож засварлана. | |
17 | Эмчилгээний зардал (Ослын улмаас жолооч болон зорчигчийн эрүүл мэндэд учирсан бэртэл гэмтлийн үед шаардлагатай эмнэлэг эмчилгээний зардал) | 5,000,000 төгрөг хүртэл |
18 | Зам тээврийн ослын улмаас тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэхэд олгох зардлын дээд хэмжээ /мянган төгрөгөөр/ | 300,000 төгрөг |
19 | 24/7 ШУУРХАЙ АЛБА ( 27/7 call center) | + |
20 | 1 жилийн засварын баталгаа /Гэрээт засварын газар/ | + |
21 | Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтэнд зөвлөгөө өгөх | + |
22 | Засварын дараах гадна, дотор угаалгын зардал | + |
№ |
![]() |
ТАЙЛБАР |
---|---|---|
19 | 24/7 ШУУРХАЙ АЛБА ( 27/7 call center) | + |
20 | 1 жилийн засварын баталгаа /Гэрээт засварын газар/ | + |
21 | Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтэнд зөвлөгөө өгөх | + |
22 | Засварын дараах гадна, дотор угаалгын зардал | + |